☆ 本中心協助9個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第2期共獲補助新台幣37萬2,800元整
☆ 本中心協助12個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第1期共獲補助新台幣59萬6,500元整
☆ 本中心協助6個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,112年第3期共獲補助新台幣35萬3,800元整
☆ 本中心協助17個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,112年第2期共獲補助新台幣80萬4,224元整
☆ 本中心協助22個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,112年第1期共獲補助新台幣114萬5,440元整
☆ 本中心協助1個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第3期共獲補助新台幣3萬2,400元整
☆ 本中心協助18個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第2期共獲補助新台幣62萬3,500元整
☆ 本中心協助17個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,112年第2期共獲補助新台幣80萬4,224元整
☆ 本中心協助22個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,112年第1期共獲補助新台幣114萬5,440元整
☆ 本中心協助1個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第3期共獲補助新台幣3萬2,400元整
☆ 本中心協助18個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第2期共獲補助新台幣62萬3,500元整
☆ 本中心協助25個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第1期共獲補助新台幣82萬5,379元整
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
113/01/16 | 沈卲霖 | 1,000元整 | 急難救助金 |
113/01/16 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
113/01/19 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/02/02 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/02/02 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/02/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
113/02/06 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
113/02/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/02/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/02/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/02/15 | 楊文杰 | 6,000元整 | 急難救助金 |
113/02/16 | 新北市急難救助會張基聖理事長 | 8,000元整 | 急難救助金 |
113/02/21 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/02/21 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/03/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
113/03/11 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
113/03/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/03/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/03/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/03/15 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/03/15 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
113/04/09 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
113/04/09 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/09 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/25 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/25 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
113/04/29 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/30 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/04/30 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/05/02 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/05/07 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
113/05/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
113/05/21 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/05/21 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
113/05/31 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 59萬6,500元整 | 急難救助金 |
113/06/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/06/12 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
113/06/18 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
113/06/26 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
113/06/26 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:98萬9,500元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
112/7/4 | 新北市急難救助會 | 2萬4,000元整 | 急難救助金 |
112/7/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/7/11 | 蔡修禮 | 6萬元整 | 急難救助金 |
112/7/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/7/13 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/7/19 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/7/19 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/7/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
112/8/1 | 陳嘉強 | 1萬1,000元整 | 急難救助金 |
112/8/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/8/10 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/8/11 | 施博邁 | 20萬元整 | 急難救助金 |
112/8/16 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/8/16 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/8/19 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/8/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
112/8/23 | 徐金蓮 | 5萬元整 | 急難救助金 |
112/8/24 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/8/25 | 新北市政府消防局 | 4,000元整 | 急難救助金 |
112/08/28 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/9/4 | 徐金蓮 | 5萬元整 | 急難救助金 |
112/9/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/9/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 1萬3,000元整 | 急難救助金 |
112/9/26 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/9/26 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/9/27 | 許如專、沈嘉琪、沈卲霖 | 4,000元整 | 急難救助金 |
112/10/13 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 80萬4,224元整 | 急難救助金 |
112/10/13 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/10/16 | 無名氏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/10/16 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 1萬3,000元整 | 急難救助金 |
112/10/23 | 芸薰跳蚤市集愛心義賣生活小舖 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/10/23 | 吳以薰 | 1,000元整 | 急難救助金 |
112/10/23 | 李允庭 | 1,200元整 | 急難救助金 |
112/10/23 | 陳其言 | 新生兒衣物 | 物資捐贈 |
112/10/26 | 黃群偉 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/10/27 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/10/27 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/11/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/11/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/11/13 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 1萬3,000元整 | 急難救助金 |
112/11/30 | 許如專、沈嘉琪、沈卲霖 | 4,000元整 | 急難救助金 |
112/12/01 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/12/01 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/12/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/12/08 | 財團法人台灣省私立佛教懷仁社會福利慈善事業基金會 | 20萬元整 | 急難救助金 |
112/12/21 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20萬元整 | 急難救助金 |
112/12/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/12/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/12/25 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/12/26 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/12/28 | 陳國祐 | 6萬元整 | 急難救助金 |
112/12/29 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 35萬3,800元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:237萬2,224元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
112/01/19 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/02/05 | 林嵩穎 | 500元整 | 急難救助金 |
112/02/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整元整 | 急難救助金 |
112/02/06 | 童淑貞 | 1,000元整 | 急難救助金 |
112/02/06 | 楊文杰 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/02/10 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/02/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/02/16 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/02/16 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/02/21 | 新北市民捐款資助本市監護兒少計畫 | 2萬6,000元整 | 急難救助金 |
112/02/21 | 新北市民捐款資助本市監護兒少計畫 | 2萬6,000元整 | 急難救助金 |
112/02/21 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/02/21 | 沈卲霖 | 1,000元整 | 急難救助金 |
112/02/21 | 許如專 | 1,000元整 | 急難救助金 |
112/02/22 | 鄭興旺 | 2萬5,000元整 | 急難救助金 |
112/03/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/03/10 | 童淑貞 | 500元整 | 急難救助金 |
112/03/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/03/14 | 高巧玟 | 500元整 | 急難救助金 |
112/03/14 | 社團法人中國青年救國團 | 5萬元整 | 急難救助金 |
112/03/14 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/03/14 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/03/17 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/03/17 | 沈卲霖 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/03/24 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/03/24 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/04/07 | 王思淳 | 6,000元整 | 急難救助金 |
112/04/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/04/07 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/04/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/04/14 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/04/14 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/04/17 | 高巧玟 | 500元整 | 急難救助金 |
112/04/21 | 許如專之妹 | 2,000元整 | 急難救助金 |
112/04/24 | 鷺江獅子會 | 2萬元整 | 急難救助金 |
112/04/25 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/04/26 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/05/09 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/05/10 | 楊文杰 | 6,000元整 | 急難救助金 |
112/05/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/05/11 | 萬佛寺 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/05/11 | 萬佛寺 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/05/12 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/05/17 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/05/18 | 高巧玟 | 500元整 | 急難救助金 |
112/05/19 | 新北市急難救助會張基聖理事長 | 8,000元整 | 急難救助金 |
112/05/19 | 新北市急難救助會張基聖理事長 | 8,000元整 | 急難救助金 |
112/05/22 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/05/22 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/05/25 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
112/05/30 | 無名氏 | 1萬2,000元整 | 急難救助金 |
112/05/30 | 蔡錦秀 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/05/30 | 翁俊民 | 46萬2,850元整 | 急難救助金 |
112/05/31 | 萬佛寺 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/06/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
112/06/09 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 114萬5,440元整 | 急難救助金 |
112/06/10 | 黃淑華 | 5萬元整 | 急難救助金 |
112/06/16 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
112/06/16 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:231萬3,790元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
111/07/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/07/13 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/07/13 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/09 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/08/10 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/10 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/23 | 普賢寺 | 10萬元整 | 急難救助金 |
111/08/29 | 許如專 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/08/29 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/08/29 | 沈卲霖 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/09/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/09/08 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/08 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/12 | 新北市急難救助會 | 8,000元整 | 急難救助金 |
111/09/12 | 新北市急難救助會 | 7,000元整 | 急難救助金 |
111/09/14 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/09/20 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/09/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/27 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/09/27 | 台電員工慈善會 盧心敏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/10/06 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/06 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/10/06 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/07 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/07 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/22 | 馬文軒 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/23 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/12/06 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/12/06 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/12/06 | 方俊翔 | 1,000元整 | 急難救助金 |
111/12/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:70萬9,400元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
111/01/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/01/07 | 新北市政府環境保護局 | 14萬8,175元整 | 急難救助金 |
111/01/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/01/12 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/01/12 | 華安眼鏡行 | 鏡框 | 物資捐贈 |
111/01/13 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/01/14 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/01/19 | 童淑貞 | 1,000元整 | 急難救助金 |
111/01/21 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/01/21 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/01/24 | 跟藤好好吃咖哩 | 年菜 | 物資捐贈 |
111/01/24 | 查志彌 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/01/25 | 魏伊婕 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/01/27 | 陳俊任 | 1,000元整 | 急難救助金 |
111/02/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/02/16 | 黃家榮 | 輪椅 | 物資捐贈 |
111/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/02/25 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/02/25 | 林怡辰 | 8,000元整 | 急難救助金 |
111/03/04 | 蘆洲慈惠堂 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/03/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/03/18 | 洪千惠 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/03/18 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 1萬6,000元整 | 急難救助金 |
111/03/18 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/03/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/03/23 | 林君威 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/04/06 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/04/06 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/04/07 | 華南商業銀行受託公益信託立源福利基金專戶 | 30萬元整 | 急難救助金 |
111/04/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/05/09 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/05/10 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/10 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/05/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/25 | 沈嘉琪 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/05/25 | 沈卲霖 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/05/26 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/26 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/31 | 蘆洲慈惠堂 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/06/10 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/10 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:85萬9,635元整 |
瀏覽人次:2905 人
更新日期:2024-10-25