☆ 本中心協助1個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第3期共獲補助新台幣3萬2,400元整
☆ 本中心協助18個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第2期共獲補助新台幣62萬3,500元整
☆ 本中心協助18個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第2期共獲補助新台幣62萬3,500元整
☆ 本中心協助25個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,111年第1期共獲補助新台幣82萬5,379元整
☆ 本中心協助14個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,110年第3期共獲補助新台幣71萬4,205元整
☆ 本中心協助14個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,110年第2期共獲補助新台幣40萬7,570元整
☆ 本中心協助13個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,110年第1期共獲補助新台幣35萬8,260元整
☆ 本中心協助25個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,109年第3期共獲補助新台幣73萬5,900元整
☆ 本中心協助14個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,109年第2期共獲補助新台幣36萬3,960元整
☆ 本中心協助9個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,109年第1期共獲補助新台幣32萬3,000元整
☆ 本中心協助17個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,108年第3期共獲補助新台幣49萬3,382元整
☆ 本中心協助14個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,108年第2期共獲補助新台幣47萬7,486元整
☆ 本中心協助15個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,108年第1期共獲補助新台幣48萬8,480元整
☆ 本中心協助11個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,修正107年第3期共獲補助新臺幣24萬4,550元整
☆ 本中心協助14個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,107年第2期 共獲補助新台幣40萬5,429元整
☆ 本中心協助12個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,107年第1期 共獲補助新台幣44萬7,761元整
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
111/07/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/07/13 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/07/13 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/09 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/08/10 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/10 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/08/23 | 普賢寺 | 10萬元整 | 急難救助金 |
111/08/29 | 許如專 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/08/29 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/08/29 | 沈卲霖 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/09/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/09/08 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/08 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/12 | 新北市急難救助會 | 8,000元整 | 急難救助金 |
111/09/12 | 新北市急難救助會 | 7,000元整 | 急難救助金 |
111/09/14 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/09/20 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/09/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/09/27 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/09/27 | 台電員工慈善會 盧心敏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/10/06 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/06 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/10/06 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/10/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/07 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/07 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/10 | 施博邁 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/11 | 宏匯集團 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/11/22 | 馬文軒 | 5萬元整 | 急難救助金 |
111/11/23 | 華安眼鏡 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/12/06 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/12/06 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/12/06 | 方俊翔 | 1,000元整 | 急難救助金 |
111/12/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:70萬9,400元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
111/01/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/01/07 | 新北市政府環境保護局 | 14萬8,175元整 | 急難救助金 |
111/01/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/01/12 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/01/12 | 華安眼鏡行 | 鏡框 | 物資捐贈 |
111/01/13 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/01/14 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
111/01/19 | 童淑貞 | 1,000元整 | 急難救助金 |
111/01/21 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/01/21 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/01/24 | 跟藤好好吃咖哩 | 年菜 | 物資捐贈 |
111/01/24 | 查志彌 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/01/25 | 魏伊婕 | 2,000元整 | 急難救助金 |
111/01/27 | 陳俊任 | 1,000元整 | 急難救助金 |
111/02/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/02/16 | 黃家榮 | 輪椅 | 物資捐贈 |
111/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/02/25 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/02/25 | 林怡辰 | 8,000元整 | 急難救助金 |
111/03/04 | 蘆洲慈惠堂 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/03/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/03/18 | 洪千惠 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/03/18 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 1萬6,000元整 | 急難救助金 |
111/03/18 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/03/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/03/23 | 林君威 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/04/06 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/04/06 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/04/07 | 華南商業銀行受託公益信託立源福利基金專戶 | 30萬元整 | 急難救助金 |
111/04/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/05/09 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/05/10 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/10 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/05/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/25 | 沈嘉琪 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/05/25 | 沈卲霖 | 1萬元整 | 急難救助金 |
111/05/26 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/26 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/05/31 | 蘆洲慈惠堂 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
111/06/10 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/10 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
111/06/20 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:85萬9,635元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
110/07/01 | 徐晟洋 | 1,000元整 | 急難救助金 |
110/07/01 | 新北市急難救助協會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/07/01 | 廖威武 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/07/02 | 李冠翰、林怡辰 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/07/02 | 財團法人新北市私立宏益玻璃慈善基金會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/07/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/07/06 | 新北市信義治安關懷協會 | 防護面罩 | 物資捐贈 |
110/07/07 | 富亞國際有限公司 | 防護面罩 | 物資捐贈 |
110/07/08 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/07/09 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/07/15 | 高進財 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/07/16 | 蔡修禮 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/07/30 | 東森得易購股份有限公司 | 100萬元整 | 急難救助金 |
110/08/04 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/08/04 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/08/05 | 財團法人新北市私立宏益玻璃慈善基金會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/08/06 | 陳嘉新 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/08/06 | 黃馨蕙 | 2,000元整 | 急難救助金 |
110/08/06 | 呂 君 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/08/08 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/08/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/08/11 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/08/12 | 柯盛峯 | 4公升酒精 | 物資捐贈 |
110/08/19 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/08/26 | 新北市五股賀聖宮 | 白米、麵、糖、醬油、餅乾 | 物資捐贈 |
110/08/26 | 慈濟基金會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/08/26 | 慈濟基金會 | 白米 | 物資捐贈 |
110/08/26 | 王俊翔 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/09/01 | 陳朝欽 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/09/01 | 何佳穎 | 300元整 | 急難救助金 |
110/09/02 | 蔡雪秋 | 中秋月餅禮盒 | 物資捐贈 |
110/09/03 | 財團法人新北市私立宏益玻璃慈善基金會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/09/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/09/07 | 江夢筆 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/09/09 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/09/09 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/09/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/09/10 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 40萬7,570元整 | 受暴家庭經濟協助計畫第2期(14人) |
110/09/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/09/22 | 中華民國紅十字會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/10/07 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/10/07 | 財團法人新北市私立宏益玻璃慈善基金會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/10/08 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/10/08 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/10/08 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/10/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/10/15 | 新北市急難救助會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/10/18 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/11/05 | 馬文軒 | 8萬元整 | 急難救助金 |
110/11/05 | 吳美慧 | 1萬8,000元整 | 急難救助金 |
110/11/05 | 財團法人新北市私立宏益玻璃慈善基金會 | 6,000元整 | 急難救助金 |
110/11/09 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/11/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/11/15 | 慈濟基金會 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
110/11/17 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/11/18 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/11/22 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/11/24 | 王紫歆 | 鉛筆、橡皮擦 | 物資捐贈 |
110/11/26 | 彭瑞康 | 兒童玩具 | 物資捐贈 |
110/11/30 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20萬元整 | 弱勢兒少保護個案醫療補助費 |
110/12/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/12/08 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/12/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/12/10 | 財團法人新北市私立宏益玻璃慈善基金會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/12/17 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/12/20 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/12/20 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/12/21 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/12/24 | 施建庭 | 20萬元整 | 急難救助金 |
110/12/24 | 聚德企業股份有限公司 | 10萬元整 | 急難救助金 |
110/12/24 | 新北市欣和公益協會 | 10萬元整 | 急難救助金 |
110/12/24 | 陳鴻瑛 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/12/27 | 吳素梅 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/12/27 | 敏業實業有限公司 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/12/27 | 何承峰 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/12/29 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 71萬4,205元整 | 受暴家庭經濟協助計畫第3期(14人) |
110/12/30 | 駿雅科技股份有限公司 | 10萬元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:337萬9,075元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
110/01/04 | 佳信實業有限公司 | 5萬元整 | 急難救助金 |
110/01/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/01/08 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/01/10 | 林靜慧 | 2,000元整 | 急難救助金 |
110/01/12 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 油、米等 | 物資捐贈 |
110/01/18 | 蕭夢君 | 1,000元整 | 急難救助金 |
110/1 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/01/20 | 財團法人永大社會福利基金會 | 2萬元整 | 急難救助金 |
110/01/29 | 新北市觀皇慈善關懷協會 | 成人紙尿布20包 | 物資捐贈 |
110/02/01 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/02/01 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/02/03 | 邱瑞章 | 年菜 | 物資捐贈 |
110/02/08 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/02/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/02/09 | 宜蘭縣農會 | 6萬3,950元整 | 急難救助金 |
110/03/02 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/03/02 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/03/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/03/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/03/15 | 劉曉蘭 | 500元整 | 急難救助金 |
110/03/24 | 新北市政府環境保護局政風室 | 7萬220元整 | 急難救助金 |
110/04/08 | 李范靜子 | 8,000元整 | 急難救助金 |
110/04/08 | 李信宏 | 8,000元整 | 急難救助金 |
110/04/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/04/09 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/04/09 | 劉曉蘭 | 500元整 | 急難救助金 |
110/04/14 | 新北市政府環境保護局政風室 | 1萬2,760元整 | 急難救助金 |
110/04/22 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/05/04 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/05/04 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/05/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/05/7 | 廖威武 | 7,500元整 | 急難救助金 |
110/05/07 | 蘆洲慈惠堂 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/05/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/05/24 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/05/24 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/06/01 | 公益信託王詹樣社會福利基金諮詢委員會 | 35萬8,260元整 | 受暴家庭經濟協助計畫第1期(13戶) |
110/06/07 | 李范靜子 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/06/07 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/06/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
110/06/08 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/06/08 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
110/06/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
110/06/11 | 新北市急難救助會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
110/06/18 | 佳信實業有限公司 | 防護衣 | 物資捐贈 |
110/06/21 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/06/24 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
110/06/25 | 新北市急難救助會 | 8,000元整 | 急難救助金 |
110/06/25 | 新北市急難救助會 | 8,000元整 | 急難救助金 |
110/06/25 | 劉品妤 | 尿布 | 物資捐贈 |
110/06/25 | 劉品妤 | 嬰兒乾濕兩用巾 | 物資捐贈 |
*捐款部分總計:90萬9,690元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
109/7/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/7/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/7 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 1萬元整 | 急難救助金 |
109/8/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/8/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/8/17 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/8/28 | 新北市國際蘭馨交流協會 | 3萬2,000元整 | 急難救助金 |
109/8/31 | 范靜子 | 1萬元整 | 急難救助金 |
109/9/8 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/9/8 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/9/9 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/9/14 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/9/18 | 公益信託王詹樣社會福利基金諮詢委員會 | 36萬3,960元整 | 受暴家庭經濟協助計畫第2期(14人) |
109/9/21 | 新北市國際蘭馨交流協會 | 5萬元整 | 急難救助金 |
109/9 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/10/7 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/10/7 | 范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/10/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/10/8 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/10/20 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/10/20 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/10/20 | 洪偉勝 | 背巾 | 物資捐贈 |
109/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/11/1 | 郭亦倫 | 1,000元整 | 急難救助金 |
109/11/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/11/11 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/11/11 | 黃靖華 | 500元整 | 急難救助金 |
109/11/25 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/11/25 | 范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/11 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/12/8 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/12/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/12/11 | 公益信託王詹樣社會福利基金諮詢委員會 | 73萬5,900元整 | 受暴家庭經濟協助計畫第3期(25戶) |
109/12/14 | 新北市欣和公益協會 | 3萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/12/21 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 3萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/12/22 | 劉曉蘭 | 500元整 | 急難救助金 |
109/12/28 | 林怡辰 | 8,000元整 | 急難救助金 |
109/12/28 | 李冠翰 | 8,000元整 | 急難救助金 |
109/12/28 | 王貴春 | 500元整 | 急難救助金 |
109/12 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 2萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/12 | 社團法人中華賀聖宮愛心協會 | 6,000元整 | 急難救助金 |
109/12 | 華安隱形眼鏡公司 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
*捐款部分總計:162萬6,360元整 |
捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
---|---|---|---|
109/1/6 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 4萬元整 | 急難救助金 |
109/1/14 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/1/14 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/2/1 | 何欣霓 | 1,200元整 | 急難救助金 |
109/2/6 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 4萬元整 | 急難救助金 |
109/2/11 | 祥欣興業有限公司 | 萬用籃30個 | 物資捐贈 |
109/2/21 | 濰精慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/2/24 | 林宜芳 | 嬰兒車1台 | 物資捐贈 |
109/2 | 蘆洲慈惠堂愛心基金會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/3/3 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/3/3 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/3/9 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 4萬元整 | 急難救助金 |
109/3/16 | 財團法人台北市李春金關懷基金會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
109/3/24 | 新北市急難救助會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
109/3/31 | 財團法人墨仙社會福利慈善基金會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
109/3 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 2萬元整 | 急難救助金 |
109/4/1 | 蘆洲慈惠堂愛心基金會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/4/6 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/4/6 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/4/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 4萬元整 | 急難救助金 |
109/4/17 | 林阿世 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/4/17 | 財團法人台北市李春金關懷基金會 | 6,000元整 | 急難救助金 |
109/4/20 | 松盛營造有限公司 | 2,000元整 | 急難救助金 |
109/4/24 | 林建文 | 2,000元整 | 急難救助金 |
109/4 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/4 | 財團法人臺北市慈觀社會福利基金會 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/5/6 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/5/6 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/5/7 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/5/20 | 財團法人墨仙社會福利慈善基金會 | 6,000元整 | 急難救助金 |
109/5/27 | 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/5/29 | 公益信託王詹樣社會福利基金諮詢委員會 | 32萬3,000元整 | 受暴家庭經濟協助計畫 |
109/5 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 1萬元整 | 急難救助金 |
109/5 | 蘆洲慈惠堂愛心基金會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/5 | 財團法人臺北市慈觀社會福利基金會 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
109/5 | 財團法人台北市李春金關懷基金會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/6/5 | 財團法人新光鋼添澄慈善基金會 | 2萬元整 | 急難救助金 |
109/6/9 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
109/6/10 | 林家萱 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/6/10 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/6/10 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
109/6/15 | 財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會 | 粽子540顆 | 物資捐贈 |
109/6/15 | 台北市珍愛扶輪社 | 保冷袋250個 | 物資捐贈 |
109/6 | 楠西萬佛寺善緣慈善會(僧伽林善緣慈善會) | 1萬元整 | 急難救助金 |
109/6 | 財團法人新北市私立融獻社會福利慈善事業基金會 | 1萬2,000元整 | 急難救助金 |
*捐款部分總計:79萬200元整 |
瀏覽人次:2687 人
更新日期:2023-01-07