☆ 本中心協助8個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,115年第2期共獲補助新台幣45萬元整
☆ 本中心協助7個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,115年第1期共獲補助新台幣42萬3,160元整
☆ 本中心協助5個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,114年第3期共獲補助新台幣22萬2,700元整
☆ 本中心協助8個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,114年第2期共獲補助新台幣59萬5,400元整
☆ 本中心協助7個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,114年第1期共獲補助新台幣46萬2,161元整
☆ 本中心協助4個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第3期共獲補助新台幣21萬2,600元整
☆ 本中心協助9個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第2期共獲補助新台幣37萬2,800元整
☆ 本中心協助12個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第1期共獲補助新台幣59萬6,500元整
☆ 本中心協助7個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,115年第1期共獲補助新台幣42萬3,160元整
☆ 本中心協助5個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,114年第3期共獲補助新台幣22萬2,700元整
☆ 本中心協助8個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,114年第2期共獲補助新台幣59萬5,400元整
☆ 本中心協助7個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,114年第1期共獲補助新台幣46萬2,161元整
☆ 本中心協助4個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第3期共獲補助新台幣21萬2,600元整
☆ 本中心協助9個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第2期共獲補助新台幣37萬2,800元整
☆ 本中心協助12個家庭申請台塑企業暨王詹樣公益信託「受暴家庭經濟協助計畫」,113年第1期共獲補助新台幣59萬6,500元整
| 捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
|---|---|---|---|
| 115/01/05 | 社團法人新北市南風慈善關懷協會 | 8萬2,520元整 | 急難救助金 |
| 115/01/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 115/01/30 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/01/30 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/02/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 115/03 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 115/03 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 115/03/02 | 楊文杰 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/03/03 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 115/03/05 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/03/05 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/03/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 115/03/31 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20萬元整 | 急難救助金 |
| 115/04/01 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 115/04/02 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 115/04/23 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/04/23 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/05/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 115/05/19 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/05/19 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/05/25 | 黎淑珍 | 1,000元整 | 急難救助金 |
| 115/06/02 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 42萬3,160元整 | 急難救助金 |
| 115/06/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 115/06/09 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 115/06/09 | 沈卲霖 | 500元整 | 急難救助金 |
| 115/06/09 | 許如專 | 500元整 | 急難救助金 |
| 115/06/16 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/06/16 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 115/06/25 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| *捐款部分總計:96萬7,680元整 | |||
| 捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
|---|---|---|---|
| 114/07/23 | 李冠翰、林怡辰 | 1萬元整 | 急難救助金 |
| 114/07/24 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 59萬5,400元整 | 急難救助金 |
| 114/08/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/08/05 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 114/08/08 | 楊文杰 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/08/13 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/08/13 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/08/29 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/09/09 | 新北市西王金母永樂文化推展協會 | 白米 | 物資捐贈 |
| 114/09/16 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/09/16 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/10/03 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/10/14 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 114/10/20 | 鼎笠安企業社 | 禦寒外套 | 物資捐贈 |
| 114/10/21 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/10/21 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/10/30 | 陳怡伶 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/10/31 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20萬元整 | 急難救助金 |
| 114/11 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 114/11 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 114/11/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/11/07 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 22萬2,700元整 | 急難救助金 |
| 114/11/13 | 陳詩穎 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/11/21 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/11/21 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/11/27 | 陳詩穎 | 1萬8,000元整 | 急難救助金 |
| 114/12 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 114/12 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 114/12/17 | 財團法人新北市私立文豪社會福利基金會 | 7,500元整 | 急難救助金 |
| 114/12/17 | 財團法人新北市私立文豪社會福利基金會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/12/17 | 財團法人新北市私立文豪社會福利基金會 | 1萬2,000元整 | 急難救助金 |
| 114/12/24 | 吳美慧 | 2萬元整 | 急難救助金 |
| 114/12/30 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/12/30 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| *捐款部分總計:133萬6,600元整 | |||
| 捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
|---|---|---|---|
| 114/01/06 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/01/06 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/01/06 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/01/06 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 114/02/03 | 楊文杰 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/02/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/02/06 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 114/02/18 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/02/18 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/03/04 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/03/17 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/03/17 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/04/02 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/04/16 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 114/04/30 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/04/30 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/05/02 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/05/14 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 46萬2,161元整 | 急難救助金 |
| 114/06/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 114/06/06 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/06 | 沈卲霖 | 1,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/06 | 許如專 | 1,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/09 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/09 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/13 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/23 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 114/06/23 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| *捐款部分總計:73萬161元整 | |||
| 捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
|---|---|---|---|
| 113/07/04 | 微星科技股份有限公司 | 120萬元整 | 急難救助金 |
| 113/07/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/07/09 | 楊文杰 | 1萬元整 | 急難救助金 |
| 113/07/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/07/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 113/07/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/07/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/07/31 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/07/31 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/08/01 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/08/14 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/08/15 | 普賢寺 | 食物 | 物資捐贈 |
| 113/08/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/08/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 113/08/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/08/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/08/29 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/09/05 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/09/05 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/09/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/09/10 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/09/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 113/09/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/10/04 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/10/08 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/10/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/10/22 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 37萬2,800元整 | 急難救助金 |
| 113/10/30 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20萬元整 | 急難救助金 |
| 113/11/01 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/11/01 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/11/01 | 馬文軒 | 6萬元整 | 急難救助金 |
| 113/11/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/11/05 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/11/11 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/11/13 | 陳怡伶 | 1萬5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/11/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/12/02 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/12/02 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/12/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/12/09 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/12/09 | 沈卲霖 | 500元整 | 急難救助金 |
| 113/12/09 | 許如專 | 500元整 | 急難救助金 |
| 113/12/15 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 21萬2,600元整 | 急難救助金 |
| 113/12/23 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/12/25 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| *捐款部分總計:241萬1,200元整 | |||
| 捐款日 | 捐贈芳名(團體) | 金額(元)或物品 | 備註(用途) |
|---|---|---|---|
| 113/01/16 | 沈卲霖 | 1,000元整 | 急難救助金 |
| 113/01/16 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/01/19 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/01/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/02 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/02 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/02/06 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/02/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/02/06 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/02/15 | 楊文杰 | 6,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/16 | 新北市急難救助會張基聖理事長 | 8,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/21 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/02/21 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/02/21 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/03/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/03/11 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/03/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/03/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/03/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/03/15 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/03/15 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/04/09 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/09 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/09 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/14 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/25 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/25 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/29 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/30 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/04/30 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/02 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/05/07 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/08 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/05/21 | 李冠翰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/21 | 林怡辰 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/22 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 113/05/31 | 公益信託王詹樣社會福利基金 | 59萬6,500元整 | 急難救助金 |
| 113/06/05 | 佳興螺絲工業股份有限公司 | 3萬元整 | 急難救助金 |
| 113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 3,000元整 | 急難救助金 |
| 113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/06/10 | 楠西萬佛寺善緣慈善會 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/06/12 | 沈嘉琪 | 2,000元整 | 急難救助金 |
| 113/06/18 | 華安眼鏡行 | 眼鏡 | 物資捐贈 |
| 113/06/26 | 李信宏 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| 113/06/26 | 李范靜子 | 5,000元整 | 急難救助金 |
| *捐款部分總計:98萬9,500元整 | |||
瀏覽人次:4558 人
更新日期:2026-08-07