新北市最近7年家庭暴力、性侵害案量統計圖表
106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兒少保護 | 4,066 | 2,081 | 2,197 | 3,600 | 3,489 | 3,470 | 3,634 |
婚姻暴力 | 8,523 | 8,291 | 8,358 | 8,635 | 8,680 | 8,952 | 9,941 |
老人保護 | 817 | 850 | 1,074 | 1,148 | 1,308 | 1,398 | 1,500 |
其他家虐 | 2,532 | 4,106 | 4,685 | 5,018 | 5,375 | 5,444 | 5,762 |
總計 | 15,938 | 15,328 | 16,314 | 18,401 | 18,852 | 19,264 | 20,837 |
106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未滿18歲 | 914 | 972 | 818 | 933 | 791 | 790 | 764 |
18歲以上 | 487 | 506 | 479 | 577 | 593 | 604 | 706 |
總計 | 1,401 | 1,478 | 1,297 | 1,510 | 1,384 | 1,394 | 1,470 |
111年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
110年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
109年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
108年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
107年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
106年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
105年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
104年新北市家庭暴力、性侵害案量統計[pdf檔]
瀏覽人次:4659 人
更新日期:2024-01-04