新北市最近8年家庭暴力、性侵害案量統計圖表
| 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兒少保護 | 2,081 | 2,197 | 3,600 | 3,489 | 3,470 | 3,634 | 4,233 | 4,475 |
| 婚姻暴力 | 8,291 | 8,358 | 8,635 | 8,680 | 8,952 | 9,941 | 10,347 | 10,996 |
| 老人保護 | 850 | 1,074 | 1,148 | 1,308 | 1,398 | 1,500 | 1,718 | 1,925 |
| 其他家虐 | 4,106 | 4,685 | 5,018 | 5,375 | 5,444 | 5,762 | 6,248 | 7,054 |
| 總計 | 15,328 | 16,314 | 18,401 | 18,852 | 19,264 | 20,837 | 22,546 | 24,450 |

| 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未滿18歲 | 972 | 818 | 933 | 791 | 790 | 764 | 916 | 881 |
| 18歲以上 | 506 | 479 | 577 | 593 | 604 | 706 | 726 | 838 |
| 總計 | 1,478 | 1,297 | 1,510 | 1,384 | 1,394 | 1,470 | 1,642 | 1,719 |

114年新北市家庭暴力、性侵害案量統計 [ pdf檔 ]
113年新北市家庭暴力、性侵害案量統計 [ pdf檔 ]
112年新北市家庭暴力、性侵害案量統計 [ pdf檔 ]
111年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
110年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
109年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
108年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
107年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
106年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
105年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
104年新北市家庭暴力、性侵害案量統計〔pdf檔〕
瀏覽人次:6714 人
更新日期:2026-02-09